TPE01是方麗源大樓 (L.Y. Building)
11491 台灣台北市內湖區陽光街 250 號
ISO 27001ISO 27017 (MS)
資料中心詳情
AS137409 Global Secure LayerAS134823 Sky Digital (天空數位)AS60068 CDN77AS2914 NTTAS3491 PCCWAS9002 RETNAS1299 ArelionAS174 CogentAS3356 LumenAS6453 TATAAS3462 HiNet (中華電信) PlusAS16509 AmazonAS15169 GoogleAS21859 ZenlayerAS9505 中華電信網路國際通AS18419 大大寬頻AS6507 RiotAS9922 新高雄有線電視TPE0111491 台灣台北市內湖區陽光街 250 號
TPE01| 方案 | vCPU | RAM | NVMe | 流量 | 價格 | 供應狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3P2-1C1G | 1 | 1 GB | 16 GB | 716 GB雙向取較高值 | $21/ 月 | 建立 |
| S3P2-1C2G | 1 | 2 GB | 32 GB | 1.4 TB雙向取較高值 | $42/ 月 | 建立 |
| S3P2-2C3G | 2 | 3 GB | 48 GB | 2.1 TB雙向取較高值 | $63/ 月 | 建立 |
| S3P2-2C4G | 2 | 4 GB | 64 GB | 2.8 TB雙向取較高值 | $84/ 月 | 建立 |
| S3P2-4C6G | 4 | 6 GB | 96 GB | 4.2 TB雙向取較高值 | $126/ 月 | 建立 |
| S3P2-4C8G | 4 | 8 GB | 112 GB | 5.6 TB雙向取較高值 | $168/ 月 | 建立 |
| S3P2-6C12G | 6 | 12 GB | 128 GB | 8.4 TB雙向取較高值 | $252/ 月 | 建立 |
| S3P2-8C16G | 8 | 16 GB | 144 GB | 11.2 TB雙向取較高值 | $336/ 月 | 建立 |
| S3P2-8C24G | 8 | 24 GB | 160 GB | 16.8 TB雙向取較高值 | $504/ 月 | 建立 |
| S3P2-16C32G | 16 | 32 GB | 240 GB | 22.4 TB雙向取較高值 | $672/ 月 | 建立 |
我們接受 Visa、Mastercard、American Express、Discover、UnionPay 及 Alipay。較大額的交易也可使用 ACH 或銀行電匯。
請參閱說明文件中的支援的作業系統完整清單。
所有雲端伺服器皆使用 KVM(Kernel-based Virtual Machine)虛擬化技術。
支援,台北提供原生 IPv6。
有關設定方式與使用條件,請參閱BGP / BYOIP 指南。