BER033U Rechenzentrum Berlin
Lorenzweg 5, 12099 Berlin, Deutschland
ISO 27001

AS1299 ArelionAS60068 CDN77AS3356 LumenAS9002 RETNAS174 CogentAS4809 China Telecom CN2 ProAS3320 Deutsche Telekom ProAS16509 AmazonAS680 DFN (Deutsches Forschungsnetz)AS33891 Core-BackboneAS6805 Telefonica Germany (o2)BER03| Tarif | vCPU | RAM | NVMe | Datenverkehr | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3N-1C1G | 1 | 1 GB | 16 GB | 1 TBHöhere Richtung | $6/ Monat | Erstellen |
| S3N-1C2G | 1 | 2 GB | 32 GB | 2 TBHöhere Richtung | $10/ Monat | Erstellen |
| S3N-2C3G | 2 | 3 GB | 48 GB | 3 TBHöhere Richtung | $15/ Monat | Erstellen |
| S3N-2C4G | 2 | 4 GB | 64 GB | 4 TBHöhere Richtung | $20/ Monat | Erstellen |
| S3N-4C6G | 4 | 6 GB | 96 GB | 6 TBHöhere Richtung | $30/ Monat | Erstellen |
| S3N-4C8G | 4 | 8 GB | 112 GB | 8 TBHöhere Richtung | $40/ Monat | Erstellen |
| S3N-6C12G | 6 | 12 GB | 128 GB | 12 TBHöhere Richtung | $60/ Monat | Erstellen |
| S3N-8C16G | 8 | 16 GB | 144 GB | 16 TBHöhere Richtung | $80/ Monat | Erstellen |
| S3N-8C24G | 8 | 24 GB | 160 GB | 24 TBHöhere Richtung | $120/ Monat | Erstellen |
| S3N-16C32G | 16 | 32 GB | 240 GB | 32 TBHöhere Richtung | $160/ Monat | Erstellen |
| Tarif | vCPU | RAM | NVMe | Datenverkehr | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3C-1C512M | 1 | 512 MB | 10 GB | 512 GBEin- und ausgehend | $12/ Monat | Erstellen |
| S3C-1C1G | 1 | 1 GB | 16 GB | 1 TBEin- und ausgehend | $15/ Monat | Erstellen |
| S3C-1C2G | 1 | 2 GB | 32 GB | 2 TBEin- und ausgehend | $30/ Monat | Erstellen |
| S3C-2C3G | 2 | 3 GB | 48 GB | 3 TBEin- und ausgehend | $45/ Monat | Erstellen |
| S3C-2C4G | 2 | 4 GB | 64 GB | 4 TBEin- und ausgehend | $60/ Monat | Erstellen |
| S3C-4C6G | 4 | 6 GB | 96 GB | 6 TBEin- und ausgehend | $90/ Monat | Erstellen |
| S3C-4C8G | 4 | 8 GB | 112 GB | 8 TBEin- und ausgehend | $120/ Monat | Erstellen |
| S3C-6C12G | 6 | 12 GB | 128 GB | 12 TBEin- und ausgehend | $180/ Monat | Erstellen |
| S3C-8C16G | 8 | 16 GB | 144 GB | 16 TBEin- und ausgehend | $240/ Monat | Erstellen |
| S3C-8C24G | 8 | 24 GB | 160 GB | 24 TBEin- und ausgehend | $360/ Monat | Erstellen |
| S3C-16C32G | 16 | 32 GB | 240 GB | 32 TBEin- und ausgehend | $480/ Monat | Erstellen |
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay und Alipay. Bei größeren Beträgen sind auch ACH-Zahlungen und Banküberweisungen möglich.
Die vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie in unserer Dokumentation.
Alle unsere Cloud-Server verwenden KVM (Kernel-based Virtual Machine).
Ja. Natives IPv6 ist in Berlin verfügbar.
Ja. Einrichtung und Voraussetzungen finden Sie in unserer BGP-/BYOIP-Anleitung.